Sorry if this is a dumb question, but which part of the log is the "crap" you mentioned ?Still - Xorg.0.log full of crap:
II) fglrx(0): EDID vendor "ACR", prod id 44404
(II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
(II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x0.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (3
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync (3
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (3
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (3
(II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (3
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsy
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsy
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsy
(II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x59.9 109.00 1280 1368 1496 1712 1024 1027 1034 1063 -hsyn
(II) fglrx(0): Modeline "1280x960"x59.9 101.25 1280 1360 1488 1696 960 963 967 996 -hsync +vs
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x74.8 104.00 1152 1224 1344 1536 864 867 871 905 -hsync +vs
(II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x59.9 106.50 1440 1528 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vs
(II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x75.0 136.75 1440 1536 1688 1936 900 903 909 942 -hsync +vs
(II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsyn
(II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.50 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 -hsync +vs
(II) fglrx(0): Modeline "1360x765"x59.8 84.50 1360 1432 1568 1776 765 768 773 795 -hsync +vs
yeah fine. You tested it on startup. But no, that is not enough ....


Reply With Quote
