Fedora 17 on a ThinkPad T530 with a Core i7 3820QM (Ivy Bridge):
Code:
OpenSSL 1.0.0j-fips 10 May 2012
built on: Tue May 15 18:29:32 UTC 2012
options:bn(64,64) md2(int) rc4(16x,int) des(idx,cisc,16,int) aes(partial) blowfish(idx)
compiler: gcc -fPIC -DOPENSSL_PIC -DZLIB -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -DKRB5_MIT -m64 -DL_ENDIAN -DTERMIO -Wall -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -Wa,--noexecstack -DMD32_REG_T=int -DOPENSSL_IA32_SSE2 -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DMD5_ASM -DAES_ASM -DWHIRLPOOL_ASM
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
md2 3008.33k 6125.53k 8254.33k 9062.40k 9318.06k
mdc2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md4 84434.65k 264374.44k 644257.82k 996092.25k 1190922.27k
md5 63187.66k 188001.96k 423254.82k 610036.74k 704076.37k
hmac(md5) 53563.74k 158385.32k 381761.33k 587953.83k 699139.25k
sha1 70823.08k 203082.40k 443047.08k 641391.96k 755614.74k
rmd160 43356.44k 106884.32k 195177.22k 248272.40k 268170.58k
rc4 413256.97k 705812.38k 816161.71k 857680.14k 867560.11k
des cbc 73307.18k 75891.22k 76088.23k 76249.43k 76673.28k
des ede3 28634.92k 29143.91k 29111.04k 29096.28k 29140.51k
idea cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
seed cbc 81854.90k 81229.66k 81740.80k 81892.94k 81685.16k
rc2 cbc 50009.57k 50417.49k 50973.62k 50972.67k 51217.81k
rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
blowfish cbc 131123.55k 138414.21k 140498.02k 140976.13k 141442.14k
cast cbc 115903.82k 122357.83k 123058.09k 124024.55k 124466.52k
aes-128 cbc 131762.18k 144214.26k 146054.66k 147490.13k 148666.99k
aes-192 cbc 111920.14k 119723.99k 122373.22k 123111.08k 123778.65k
aes-256 cbc 97196.49k 103389.61k 104866.25k 105222.14k 105835.71k
camellia-128 cbc 103898.70k 158217.12k 178736.81k 185166.26k 185305.77k
camellia-192 cbc 89495.65k 122895.72k 134847.02k 138753.37k 140587.32k
camellia-256 cbc 89182.87k 122451.71k 133507.50k 137959.17k 140557.19k
sha256 53759.63k 120741.07k 207696.30k 260242.09k 280949.98k
sha512 42240.75k 170258.99k 260882.09k 367734.44k 426915.53k
whirlpool 25523.32k 54972.21k 91044.18k 108745.39k 115726.38k
aes-128 ige 134028.59k 138739.73k 140249.64k 140259.33k 140195.16k
aes-192 ige 112835.38k 116868.29k 118129.44k 118033.41k 118226.94k
aes-256 ige 98245.07k 101325.87k 102308.39k 102273.02k 102643.84k
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000047s 0.000004s 21073.7 241610.2
rsa 1024 bits 0.000233s 0.000013s 4291.7 79594.7
rsa 2048 bits 0.001526s 0.000044s 655.3 22677.0
rsa 4096 bits 0.010720s 0.000177s 93.3 5659.5
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000052s 0.000050s 19249.6 20171.6
dsa 1024 bits 0.000133s 0.000147s 7533.8 6822.4
dsa 2048 bits 0.000441s 0.000515s 2268.3 1942.4